Painkiler - top
PainkilerPainkiler - topPainkiler - topPainkiler - topPainkilerPainkiler - topPainkiler - top
Painkiler
Luty 22, 2026, 06:48:45 *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.
Aktualności: SMF - Just Installed!
 
Strona główna Pomoc Szukaj Zaloguj się Rejestracja
Painkiller - Centrum statystyki
Statystyki generalne
Użytkowników w sumie: 7352
Wiadomości w sumie: 4978
Wątków w sumie: 775
Kategorii w sumie: 5
Użytkownicy online: 6
Najwięcej online: 2013 - Listopad 05, 2025, 04:19:55
Online dzisiaj: 0
Wszystkich wyświetleń strony: 10271768
Średnio rejestracji na dzień: 1.1
Średnio wiadomości na dzień: 0.92
Średnio wątków na dzień: 0.14
Działów w sumie: 19
Najnowszy użytkownik: eevzA00
Średnio online na dzień: 16.51
Stosunek mężczyzn do kobiet: 117.7:1
Średnio wyświetleń na dzień: 1502.6
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
Paindemonium 859
Ye-back 836
Shadow 278
Szowel 262
pa1ner 229
Mammoth 205
MPK|SCORPION 143
Galbatorix07 131
CCCP 130
ArtystaMalarz 124
Aktualności 1154
Problemy 672
Pytania 651
Na każdy temat 561
Świat gier 306
Różności 291
Multiplayer 289
Singleplayer 262
Gry online 108
Muzyka 108
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
Skojarzenia - REAKTYWACJA 303
Pomysł na poziom 63
Pain Paradise Painkiller Fragmovie 50
Rekrutacja moderatorów forum 40
Informacje o Duel Cup 34
HIP-HOP 33
PK FragMovie 2008 SE 32
Painkiller: Redemption - Beta 32
Jaki to Potwór 31
Najstraszniejsze poziomy. 29
Skojarzenia - REAKTYWACJA 149555
Gothic - kody komendy i sekrety, efekty filmowe 75750
Pomysł na poziom 71837
Pain Paradise Painkiller Fragmovie 42861
Rekrutacja moderatorów forum 39468
Zakątek Gier do których warto wrócić 37585
HIP-HOP 33848
Najstraszniejsze poziomy. 32251
Jaki to Potwór 30662
Informacje o Duel Cup 30358
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
Paindemonium 142
Ye-back 130
Shadow 34
Szowel 21
CCCP 17
PainkillerAnime 13
Mammoth 12
mikolaj270996 12
MPK|SCORPION 11
alcatraz10 11
Ye-back 24d 47m
pa1ner 15d 12g 0m
ArtystaMalarz 13d 53m
Paindemonium 10d 17g 28m
Szowel 9d 1g 4m
Shadow 5d 13g 45m
NikitaPL 3d 14g 48m
Paganfire 2d 2g 31m
alcatraz10 2d 2g 15m
Mammoth 2d 0m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
"left">
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
Luty 2026 0 0 0 0 9627
Styczeń 2026 0 0 0 0 29153
Grudzień 2025 0 0 0 0 53028
Listopad 2025 0 0 0 2013 1816354
2025-11-01 0 0 0 1931 126582
2025-11-02 0 0 0 1904 121370
2025-11-03 0 0 0 1279 129521
2025-11-04 0 0 0 1406 116055
2025-11-05 0 0 0 2013 68060
2025-11-06 0 0 0 1587 87542
2025-11-07 0 0 0 711 72599
2025-11-08 0 0 0 1379 90088
2025-11-09 0 0 0 864 101565
2025-11-10 0 0 0 1134 70357
2025-11-11 0 0 0 1037 100512
2025-11-12 0 0 0 1400 95362
2025-11-13 0 0 0 1337 80358
2025-11-14 0 0 0 1465 100362
2025-11-15 0 0 0 1115 111498
2025-11-16 0 0 0 992 83456
2025-11-17 0 0 0 1061 96260
2025-11-18 0 0 0 1375 84699
2025-11-19 0 0 0 0 18585
2025-11-20 0 0 0 0 15502
2025-11-21 0 0 0 0 8243
2025-11-22 0 0 0 0 8261
2025-11-23 0 0 0 0 7296
2025-11-24 0 0 0 0 5968
2025-11-25 0 0 0 0 3938
2025-11-26 0 0 0 0 2809
2025-11-27 0 0 0 0 2777
2025-11-28 0 0 0 0 2692
2025-11-29 0 0 0 0 2332
2025-11-30 0 0 0 0 1705
Październik 2025 0 0 0 1939 845727
Wrzesień 2025 0 0 0 38 53338
Sierpień 2025 0 0 0 44 37105
Lipiec 2025 0 0 0 58 44172
Czerwiec 2025 0 0 0 31 48170
2025-06-01 0 0 0 21 3278
2025-06-02 0 0 0 14 721
2025-06-03 0 0 0 10 783
2025-06-04 0 0 0 13 2552
2025-06-05 0 0 0 25 1579
2025-06-06 0 0 0 18 1217
2025-06-07 0 0 0 17 1072
2025-06-08 0 0 0 19 5969
2025-06-09 0 0 0 29 917
2025-06-10 0 0 0 21 591
2025-06-11 0 0 0 12 729
2025-06-12 0 0 0 17 1062
2025-06-13 0 0 0 15 1117
2025-06-14 0 0 0 17 1173
2025-06-15 0 0 0 26 4626
2025-06-16 0 0 0 14 952
2025-06-17 0 0 0 12 804
2025-06-18 0 0 0 22 1199
2025-06-19 0 0 0 31 1582
2025-06-20 0 0 0 7 920
2025-06-21 0 0 0 15 1072
2025-06-22 0 0 0 18 2320
2025-06-23 0 0 0 17 4058
2025-06-24 0 0 0 3 305
2025-06-25 0 0 0 17 809
2025-06-26 0 0 0 13 776
2025-06-27 0 0 0 6 586
2025-06-28 0 0 0 14 1023
2025-06-29 0 0 0 19 3980
2025-06-30 0 0 0 4 398
Maj 2025 0 0 0 39 69844
2025-05-01 0 0 0 10 477
2025-05-02 0 0 0 10 652
2025-05-03 0 0 0 12 881
2025-05-04 0 0 0 18 1421
2025-05-05 0 0 0 20 2729
2025-05-06 0 0 0 11 995
2025-05-07 0 0 0 12 594
2025-05-08 0 0 0 11 718
2025-05-09 0 0 0 18 1526
2025-05-10 0 0 0 9 779
2025-05-11 0 0 0 21 1049
2025-05-12 0 0 0 11 551
2025-05-13 0 0 0 12 4289
2025-05-14 0 0 0 16 574
2025-05-15 0 0 0 25 1981
2025-05-16 0 0 0 27 6730
2025-05-17 0 0 0 8 922
2025-05-18 0 0 0 8 544
2025-05-19 0 0 0 12 787
2025-05-20 0 0 0 14 665
2025-05-21 0 0 0 16 698
2025-05-22 0 0 0 20 1481
2025-05-23 0 0 0 22 5583
2025-05-24 0 0 0 32 5669
2025-05-25 0 0 0 39 1442
2025-05-26 0 0 0 14 1121
2025-05-27 0 0 0 14 1055
2025-05-28 0 0 0 38 11989
2025-05-29 0 0 0 13 1012
2025-05-30 0 0 0 15 5029
2025-05-31 0 0 0 25 5901
Kwiecień 2025 0 0 0 62 58968
2025-04-01 0 0 0 25 1458
2025-04-02 0 0 0 14 1391
2025-04-03 0 0 0 16 1192
2025-04-04 0 0 0 14 869
2025-04-05 0 0 0 15 1001
2025-04-06 0 0 0 14 1168
2025-04-07 0 0 0 13 611
2025-04-08 0 0 0 10 1261
2025-04-09 0 0 0 14 1020
2025-04-10 0 0 0 16 2127
2025-04-11 0 0 0 14 889
2025-04-12 0 0 0 16 440
2025-04-13 0 0 0 14 1040
2025-04-14 0 0 0 15 1127
2025-04-15 0 0 0 9 723
2025-04-16 0 0 0 20 4091
2025-04-17 0 0 0 24 2357
2025-04-18 0 0 0 12 1279
2025-04-19 0 0 0 27 2081
2025-04-20 0 0 0 11 716
2025-04-21 0 0 0 58 5283
2025-04-22 0 0 0 62 14770
2025-04-23 0 0 0 21 1649
2025-04-24 0 0 0 18 909
2025-04-25 0 0 0 16 1131
2025-04-26 0 0 0 18 1251
2025-04-27 0 0 0 9 656
2025-04-28 0 0 0 24 1481
2025-04-29 0 0 0 14 4158
2025-04-30 0 0 0 11 839
Marzec 2025 0 0 0 100 49862
2025-03-01 0 0 0 11 584
2025-03-02 0 0 0 6 419
2025-03-03 0 0 0 11 774
2025-03-04 0 0 0 13 1555
2025-03-05 0 0 0 11 862
2025-03-06 0 0 0 15 935
2025-03-07 0 0 0 10 612
2025-03-08 0 0 0 8 410
2025-03-09 0 0 0 20 1718
2025-03-10 0 0 0 12 1989
2025-03-11 0 0 0 19 1140
2025-03-12 0 0 0 16 3393
2025-03-13 0 0 0 11 4386
2025-03-14 0 0 0 10 511
2025-03-15 0 0 0 14 1955
2025-03-16 0 0 0 26 2451
2025-03-17 0 0 0 25 1493
2025-03-18 0 0 0 24 1002
2025-03-19 0 0 0 19 1502
2025-03-20 0 0 0 19 1045
2025-03-21 0 0 0 11 733
2025-03-22 0 0 0 12 1318
2025-03-23 0 0 0 11 491
2025-03-24 0 0 0 15 1061
2025-03-25 0 0 0 15 1132
2025-03-26 0 0 0 15 1022
2025-03-27 0 0 0 27 1388
2025-03-28 0 0 0 26 2388
2025-03-29 0 0 0 100 5884
2025-03-30 0 0 0 69 4077
2025-03-31 0 0 0 48 1632
Luty 2025 0 0 0 183 30470
2025-02-01 0 0 0 12 544
2025-02-02 0 0 0 17 392
2025-02-03 0 0 0 23 1019
2025-02-04 0 0 0 15 1003
2025-02-05 0 0 0 8 653
2025-02-06 0 0 0 12 906
2025-02-07 0 0 0 13 763
2025-02-08 0 0 0 11 408
2025-02-09 0 0 0 8 473
2025-02-10 0 0 0 9 409
2025-02-11 0 0 0 28 1381
2025-02-12 0 0 0 19 1357
2025-02-13 0 0 0 20 776
2025-02-14 0 0 0 16 1316
2025-02-15 0 0 0 10 566
2025-02-16 0 0 0 29 1466
2025-02-17 0 0 0 23 1295
2025-02-18 0 0 0 13 608
2025-02-19 0 0 0 16 1278
2025-02-20 0 0 0 183 864
2025-02-21 0 0 0 76 1197
2025-02-22 0 0 0 33 2748
2025-02-23 0 0 0 36 2311
2025-02-24 0 0 0 23 1530
2025-02-25 0 0 0 10 763
2025-02-26 0 0 0 16 1252
2025-02-27 0 0 0 31 1519
2025-02-28 0 0 0 28 1673
Styczeń 2025 0 0 0 52 44278
2025-01-01 0 0 0 16 774
2025-01-02 0 0 0 28 2217
2025-01-03 0 0 0 29 1188
2025-01-04 0 0 0 45 1843
2025-01-05 0 0 0 52 2174
2025-01-06 0 0 0 24 1065
2025-01-07 0 0 0 36 1960
2025-01-08 0 0 0 28 1343
2025-01-09 0 0 0 16 1298
2025-01-10 0 0 0 10 643
2025-01-11 0 0 0 5 230
2025-01-12 0 0 0 11 11930
2025-01-13 0 0 0 23 964
2025-01-14 0 0 0 23 1644
2025-01-15 0 0 0 22 685
2025-01-16 0 0 0 13 584
2025-01-17 0 0 0 17 970
2025-01-18 0 0 0 11 600
2025-01-19 0 0 0 10 851
2025-01-20 0 0 0 16 656
2025-01-21 0 0 0 5 387
2025-01-22 0 0 0 25 1625
2025-01-23 0 0 0 27 1297
2025-01-24 0 0 0 13 1104
2025-01-25 0 0 0 20 1088
2025-01-26 0 0 0 7 422
2025-01-27 0 0 0 19 1274
2025-01-28 0 0 0 15 990
2025-01-29 0 0 0 10 823
2025-01-30 0 0 0 32 941
2025-01-31 0 0 0 12 708
Grudzień 2024 0 0 0 39 24302
2024-12-01 0 0 0 6 555
2024-12-02 0 0 0 35 1166
2024-12-03 0 0 0 4 188
2024-12-04 0 0 0 22 1087
2024-12-05 0 0 0 21 763
2024-12-06 0 0 0 4 141
2024-12-07 0 0 0 28 1062
2024-12-08 0 0 0 19 1190
2024-12-09 0 0 0 4 191
2024-12-10 0 0 0 6 177
2024-12-11 0 0 0 2 74
2024-12-12 0 0 0 18 985
2024-12-13 0 0 0 15 1625
2024-12-14 0 0 0 5 152
2024-12-15 0 0 0 17 1710
2024-12-16 0 0 0 11 411
2024-12-17 0 0 0 23 1243
2024-12-18 0 0 0 39 1932
2024-12-19 0 0 0 14 992
2024-12-20 0 0 0 17 1088
2024-12-21 0 0 0 16 525
2024-12-22 0 0 0 12 463
2024-12-23 0 0 0 8 413
2024-12-24 0 0 0 15 402
2024-12-25 0 0 0 18 1037
2024-12-26 0 0 0 18 297
2024-12-27 0 0 0 12 982
2024-12-28 0 0 0 12 1247
2024-12-29 0 0 0 4 313
2024-12-30 0 0 0 9 1057
2024-12-31 0 0 0 14 834
Listopad 2024 0 0 0 52 46414
2024-11-01 0 0 0 30 713
2024-11-02 0 0 0 9 387
2024-11-03 0 0 0 27 963
2024-11-04 0 0 0 28 1403
2024-11-05 0 0 0 10 446
2024-11-06 0 0 0 10 581
2024-11-07 0 0 0 29 2266
2024-11-08 0 0 0 15 831
2024-11-09 0 0 0 24 971
2024-11-10 0 0 0 30 1103
2024-11-11 0 0 0 13 567
2024-11-12 0 0 0 17 1215
2024-11-13 0 0 0 28 1228
2024-11-14 0 0 0 14 426
2024-11-15 0 0 0 28 4405
2024-11-16 0 0 0 26 9078
2024-11-17 0 0 0 52 3196
2024-11-18 0 0 0 48 2213
2024-11-19 0 0 0 29 1153
2024-11-20 0 0 0 39 2752
2024-11-21 0 0 0 33 1593
2024-11-22 0 0 0 29 2084
2024-11-23 0 0 0 29 1549
2024-11-24 0 0 0 17 784
2024-11-25 0 0 0 28 1395
2024-11-26 0 0 0 11 452
2024-11-27 0 0 0 21 1622
2024-11-28 0 0 0 8 357
2024-11-29 0 0 0 9 372
2024-11-30 0 0 0 13 309
Październik 2024 0 0 0 83 36229
2024-10-01 0 0 0 19 1392
2024-10-02 0 0 0 4 160
2024-10-03 0 0 0 9 267
2024-10-04 0 0 0 24 1173
2024-10-05 0 0 0 9 358
2024-10-06 0 0 0 10 439
2024-10-07 0 0 0 13 554
2024-10-08 0 0 0 3 135
2024-10-09 0 0 0 15 711
2024-10-10 0 0 0 14 731
2024-10-11 0 0 0 6 152
2024-10-12 0 0 0 15 897
2024-10-13 0 0 0 5 137
2024-10-14 0 0 0 83 1636
2024-10-15 0 0 0 36 2260
2024-10-16 0 0 0 25 407
2024-10-17 0 0 0 19 560
2024-10-18 0 0 0 40 899
2024-10-19 0 0 0 13 637
2024-10-20 0 0 0 42 2097
2024-10-21 0 0 0 3 861
2024-10-22 0 0 0 26 544
2024-10-23 0 0 0 36 3859
2024-10-24 0 0 0 25 600
2024-10-25 0 0 0 77 1033
2024-10-26 0 0 0 79 3632
2024-10-27 0 0 0 19 1147
2024-10-28 0 0 0 18 1318
2024-10-29 0 0 0 16 939
2024-10-30 0 0 0 8 5326
2024-10-31 0 0 0 19 1368
Wrzesień 2024 0 0 0 81 40122
2024-09-01 0 0 0 24 1382
2024-09-02 0 0 0 9 531
2024-09-03 0 0 0 17 1104
2024-09-04 0 0 0 43 1197
2024-09-05 0 0 0 23 1031
2024-09-06 0 0 0 19 1273
2024-09-07 0 0 0 12 583
2024-09-08 0 0 0 16 987
2024-09-09 0 0 0 24 1459
2024-09-10 0 0 0 18 1026
2024-09-11 0 0 0 22 1662
2024-09-12 0 0 0 33 2615
2024-09-13 0 0 0 20 1565
2024-09-14 0 0 0 26 1211
2024-09-15 0 0 0 81 1097
2024-09-16 0 0 0 14 373
2024-09-17 0 0 0 31 1579
2024-09-18 0 0 0 8 625
2024-09-19 0 0 0 4 120
2024-09-20 0 0 0 7 376
2024-09-21 0 0 0 5 137
2024-09-22 0 0 0 9 11494
2024-09-23 0 0 0 22 2071
2024-09-24 0 0 0 3 110
2024-09-25 0 0 0 18 824
2024-09-26 0 0 0 25 1981
2024-09-27 0 0 0 3 214
2024-09-28 0 0 0 18 869
2024-09-29 0 0 0 17 520
2024-09-30 0 0 0 2 106
Sierpień 2024 0 0 0 57 61342
2024-08-01 0 0 0 10 445
2024-08-02 0 0 0 15 816
2024-08-03 0 0 0 51 17453
2024-08-04 0 0 0 11 2176
2024-08-05 0 0 0 22 1273
2024-08-06 0 0 0 23 1452
2024-08-07 0 0 0 28 1190
2024-08-08 0 0 0 40 2208
2024-08-09 0 0 0 39 1881
2024-08-10 0 0 0 28 1478
2024-08-11 0 0 0 55 2788
2024-08-12 0 0 0 39 1546
2024-08-13 0 0 0 34 1548
2024-08-14 0 0 0 20 1244
2024-08-15 0 0 0 13 637
2024-08-16 0 0 0 24 1498
2024-08-17 0 0 0 10 652
2024-08-18 0 0 0 24 1059
2024-08-19 0 0 0 30 1537
2024-08-20 0 0 0 6 382
2024-08-21 0 0 0 21 1354
2024-08-22 0 0 0 23 901
2024-08-23 0 0 0 22 554
2024-08-24 0 0 0 27 1194
2024-08-25 0 0 0 24 1573
2024-08-26 0 0 0 57 2082
2024-08-27 0 0 0 37 3277
2024-08-28 0 0 0 33 1696
2024-08-29 0 0 0 51 3219
2024-08-30 0 0 0 45 1276
2024-08-31 0 0 0 26 953
Lipiec 2024 0 0 0 40 36635
Czerwiec 2024 0 0 0 60 38754
2024-06-01 0 0 0 27 660
2024-06-02 0 0 0 7 403
2024-06-03 0 0 0 25 1239
2024-06-04 0 0 0 17 852
2024-06-05 0 0 0 4 172
2024-06-06 0 0 0 30 2116
2024-06-07 0 0 0 22 965
2024-06-08 0 0 0 21 760
2024-06-09 0 0 0 53 1700
2024-06-10 0 0 0 14 855
2024-06-11 0 0 0 26 1396
2024-06-12 0 0 0 38 2499
2024-06-13 0 0 0 29 875
2024-06-14 0 0 0 26 1816
2024-06-15 0 0 0 60 1591
2024-06-16 0 0 0 17 941
2024-06-17 0 0 0 36 1704
2024-06-18 0 0 0 21 915
2024-06-19 0 0 0 21 1100
2024-06-20 0 0 0 24 1634
2024-06-21 0 0 0 11 3009
2024-06-22 0 0 0 7 1807
2024-06-23 0 0 0 24 1521
2024-06-24 0 0 0 21 1350
2024-06-25 0 0 0 9 443
2024-06-26 0 0 0 16 907
2024-06-27 0 0 0 22 1135
2024-06-28 0 0 0 21 863
2024-06-29 0 0 0 31 2281
2024-06-30 0 0 0 18 1245
Maj 2024 0 0 0 35 31396
2024-05-01 0 0 0 18 756
2024-05-02 0 0 0 18 696
2024-05-03 0 0 0 13 847
2024-05-04 0 0 0 16 1185
2024-05-05 0 0 0 9 461
2024-05-06 0 0 0 20 915
2024-05-07 0 0 0 20 1584
2024-05-08 0 0 0 23 874
2024-05-09 0 0 0 26 1808
2024-05-10 0 0 0 27 1583
2024-05-11 0 0 0 19 1160
2024-05-12 0 0 0 35 2252
2024-05-13 0 0 0 17 867
2024-05-14 0 0 0 35 2034
2024-05-15 0 0 0 21 2094
2024-05-16 0 0 0 13 695
2024-05-17 0 0 0 29 854
2024-05-18 0 0 0 10 435
2024-05-19 0 0 0 17 660
2024-05-20 0 0 0 13 1231
2024-05-21 0 0 0 7 366
2024-05-22 0 0 0 15 913
2024-05-23 0 0 0 9 641
2024-05-24 0 0 0 9 303
2024-05-25 0 0 0 17 815
2024-05-26 0 0 0 14 641
2024-05-27 0 0 0 21 622
2024-05-28 0 0 0 15 1331
2024-05-29 0 0 0 23 656
2024-05-30 0 0 0 11 576
2024-05-31 0 0 0 23 1541
Kwiecień 2024 0 0 0 40 34882
2024-04-01 0 0 0 18 787
2024-04-02 0 0 0 38 2298
2024-04-03 0 0 0 24 2139
2024-04-04 0 0 0 18 820
2024-04-05 0 0 0 13 526
2024-04-06 0 0 0 9 397
2024-04-07 0 0 0 28 960
2024-04-08 0 0 0 31 2485
2024-04-09 0 0 0 8 478
2024-04-10 0 0 0 14 1210
2024-04-11 0 0 0 22 1239
2024-04-12 0 0 0 15 678
2024-04-13 0 0 0 23 2219
2024-04-14 0 0 0 19 639
2024-04-15 0 0 0 30 1616
2024-04-16 0 0 0 40 2708
2024-04-17 0 0 0 24 897
2024-04-18 0 0 0 33 2205
2024-04-19 0 0 0 22 1069
2024-04-20 0 0 0 14 517
2024-04-21 0 0 0 20 1239
2024-04-22 0 0 0 18 894
2024-04-23 0 0 0 30 966
2024-04-24 0 0 0 24 1728
2024-04-25 0 0 0 14 581
2024-04-26 0 0 0 27 991
2024-04-27 0 0 0 9 491
2024-04-28 0 0 0 7 213
2024-04-29 0 0 0 17 1136
2024-04-30 0 0 0 22 756
Marzec 2024 0 0 0 43 38723
2024-03-01 0 0 0 15 628
2024-03-02 0 0 0 22 1713
2024-03-03 0 0 0 7 362
2024-03-04 0 0 0 32 1398
2024-03-05 0 0 0 15 1208
2024-03-06 0 0 0 16 499
2024-03-07 0 0 0 22 1161
2024-03-08 0 0 0 15 835
2024-03-09 0 0 0 23 1633
2024-03-10 0 0 0 43 2324
2024-03-11 0 0 0 36 801
2024-03-12 0 0 0 26 2700
2024-03-13 0 0 0 31 1918
2024-03-14 0 0 0 11 660
2024-03-15 0 0 0 27 1232
2024-03-16 0 0 0 14 322
2024-03-17 0 0 0 24 1489
2024-03-18 0 0 0 24 3181
2024-03-19 0 0 0 11 555
2024-03-20 0 0 0 19 1122
2024-03-21 0 0 0 7 754
2024-03-22 0 0 0 13 540
2024-03-23 0 0 0 26 2049
2024-03-24 0 0 0 9 771
2024-03-25 0 0 0 22 1004
2024-03-26 0 0 0 19 1568
2024-03-27 0 0 0 29 929
2024-03-28 0 0 0 26 1358
2024-03-29 0 0 0 37 1253
2024-03-30 0 0 0 10 921
2024-03-31 0 0 0 27 1835
Luty 2024 0 0 0 71 30358
Styczeń 2024 0 0 0 75 18310
Grudzień 2023 0 0 0 55 12140
Listopad 2023 0 0 0 16 1625
2023-11-21 0 0 0 5 176
2023-11-22 0 0 0 2 61
2023-11-23 0 0 0 3 123
2023-11-24 0 0 0 1 111
2023-11-25 0 0 0 4 114
2023-11-26 0 0 0 2 260
2023-11-27 0 0 0 3 206
2023-11-28 0 0 0 16 339
2023-11-29 0 0 0 1 124
2023-11-30 0 0 0 2 111
Lipiec 2023 0 0 0 36 39435
2023-07-01 0 0 0 10 272
2023-07-02 0 0 0 14 10360
2023-07-03 0 0 0 19 1053
2023-07-04 0 0 0 15 811
2023-07-05 0 0 0 18 762
2023-07-06 0 0 0 12 1158
2023-07-07 0 0 0 19 911
2023-07-08 0 0 0 12 1172
2023-07-09 0 0 0 8 608
2023-07-10 0 0 0 22 1261
2023-07-11 0 0 0 21 1248
2023-07-12 0 0 0 12 1089
2023-07-13 0 0 0 8 569
2023-07-14 0 0 0 14 964
2023-07-15 0 0 0 21 2173
2023-07-16 0 0 0 35 3079
2023-07-17 0 0 0 14 839
2023-07-18 0 0 0 21 631
2023-07-19 0 0 0 19 1129
2023-07-20 0 0 0 17 1548
2023-07-21 0 0 0 11 670
2023-07-22 0 0 0 5 225
2023-07-23 0 0 0 16 447
2023-07-24 0 0 0 8 524
2023-07-25 0 0 0 12 627
2023-07-26 0 0 0 16 781
2023-07-27 0 0 0 35 1507
2023-07-28 0 0 0 36 1532
2023-07-29 0 0 0 11 329
2023-07-30 0 0 0 13 383
2023-07-31 0 0 0 25 773
Czerwiec 2023 0 0 0 37 28689
Maj 2023 0 0 0 48 36621
2023-05-01 0 0 0 23 965
2023-05-02 0 0 0 5 361
2023-05-03 0 0 0 11 410
2023-05-04 0 0 0 10 490
2023-05-05 0 0 0 12 484
2023-05-06 0 0 0 20 760
2023-05-07 0 0 0 15 573
2023-05-08 0 0 0 16 658
2023-05-09 0 0 0 11 715
2023-05-10 0 0 0 9 680
2023-05-11 0 0 0 27 914
2023-05-12 0 0 0 35 1412
2023-05-13 0 0 0 11 616
2023-05-14 0 0 0 11 581
2023-05-15 0 0 0 7 496
2023-05-16 0 0 0 14 1113
2023-05-17 0 0 0 48 2954
2023-05-18 0 0 0 14 1462
2023-05-19 0 0 0 34 1659
2023-05-20 0 0 0 10 8443
2023-05-21 0 0 0 19 3769
2023-05-22 0 0 0 7 803
2023-05-23 0 0 0 29 1760
2023-05-24 0 0 0 8 577
2023-05-25 0 0 0 21 792
2023-05-26 0 0 0 25 1490
2023-05-27 0 0 0 12 427
2023-05-28 0 0 0 4 183
2023-05-29 0 0 0 8 388
2023-05-30 0 0 0 10 257
2023-05-31 0 0 0 15 429
Kwiecień 2023 0 0 0 30 36725
2023-04-01 0 0 0 10 653
2023-04-02 0 0 0 10 863
2023-04-03 0 0 0 7 454
2023-04-04 0 0 0 25 670
2023-04-05 0 0 0 10 8588
2023-04-06 0 0 0 8 1867
2023-04-07 0 0 0 7 496
2023-04-08 0 0 0 16 533
2023-04-09 0 0 0 13 499
2023-04-10 0 0 0 11 503
2023-04-11 0 0 0 13 784
2023-04-12 0 0 0 23 857
2023-04-13 0 0 0 25 878
2023-04-14 0 0 0 26 939
2023-04-15 0 0 0 29 3140
2023-04-16 0 0 0 14 355
2023-04-17 0 0 0 19 534
2023-04-18 0 0 0 8 575
2023-04-19 0 0 0 23 2092
2023-04-20 0 0 0 30 1938
2023-04-21 0 0 0 13 772
2023-04-22 0 0 0 9 508
2023-04-23 0 0 0 17 1999
2023-04-24 0 0 0 28 1963
2023-04-25 0 0 0 24 1313
2023-04-26 0 0 0 8 530
2023-04-27 0 0 0 11 452
2023-04-28 0 0 0 18 804
2023-04-29 0 0 0 27 558
2023-04-30 0 0 0 9 608
Marzec 2023 0 0 0 46 36538
Luty 2023 0 0 0 32 36634
2023-02-01 0 0 0 19 1035
2023-02-02 0 0 0 24 2453
2023-02-03 0 0 0 13 10259
2023-02-04 0 0 0 8 566
2023-02-05 0 0 0 17 885
2023-02-06 0 0 0 22 1193
2023-02-07 0 0 0 9 524
2023-02-08 0 0 0 15 569
2023-02-09 0 0 0 24 1475
2023-02-10 0 0 0 20 952
2023-02-11 0 0 0 10 449
2023-02-12 0 0 0 22 1397
2023-02-13 0 0 0 32 3453
2023-02-14 0 0 0 28 2222
2023-02-15 0 0 0 10 386
2023-02-16 0 0 0 11 565
2023-02-17 0 0 0 28 1932
2023-02-18 0 0 0 21 926
2023-02-19 0 0 0 5 278
2023-02-20 0 0 0 19 610
2023-02-21 0 0 0 19 1100
2023-02-22 0 0 0 14 774
2023-02-23 0 0 0 14 377
2023-02-24 0 0 0 17 355
2023-02-25 0 0 0 13 587
2023-02-26 0 0 0 15 670
2023-02-27 0 0 0 11 347
2023-02-28 0 0 0 7 295
Styczeń 2023 0 0 0 553 72423
2023-01-01 0 0 0 16 828
2023-01-02 0 0 0 18 573
2023-01-03 0 0 0 29 3229
2023-01-04 0 0 0 29 2448
2023-01-05 0 0 0 16 677
2023-01-06 0 0 0 25 1988
2023-01-07 0 0 0 26 2108
2023-01-08 0 0 0 8 406
2023-01-09 0 0 0 16 776
2023-01-10 0 0 0 17 924
2023-01-11 0 0 0 11 395
2023-01-12 0 0 0 522 7462
2023-01-13 0 0 0 553 12900
2023-01-14 0 0 0 531 11861
2023-01-15 0 0 0 20 698
2023-01-16 0 0 0 26 2924
2023-01-17 0 0 0 29 3349
2023-01-18 0 0 0 11 2173
2023-01-19 0 0 0 25 2156
2023-01-20 0 0 0 21 1454
2023-01-21 0 0 0 15 269
2023-01-22 0 0 0 10 638
2023-01-23 0 0 0 17 1204
2023-01-24 0 0 0 16 760
2023-01-25 0 0 0 19 803
2023-01-26 0 0 0 22 1058
2023-01-27 0 0 0 27 1514
2023-01-28 0 0 0 5 714
2023-01-29 0 0 0 29 2664
2023-01-30 0 0 0 29 3032
2023-01-31 0 0 0 11 438
Grudzień 2022 0 0 0 62 61803
2022-12-01 0 0 0 42 2272
2022-12-02 0 0 0 22 973
2022-12-03 0 0 0 23 1000
2022-12-04 0 0 0 25 1279
2022-12-05 0 0 0 24 1039
2022-12-06 0 0 0 30 1393
2022-12-07 0 0 0 62 2440
2022-12-08 0 0 0 43 1826
2022-12-09 0 0 0 60 3819
2022-12-10 0 0 0 52 4237
2022-12-11 0 0 0 27 1180
2022-12-12 0 0 0 32 1613
2022-12-13 0 0 0 36 2886
2022-12-14 0 0 0 17 1279
2022-12-15 0 0 0 21 1285
2022-12-16 0 0 0 19 1222
2022-12-17 0 0 0 13 623
2022-12-18 0 0 0 29 1815
2022-12-19 0 0 0 23 1525
2022-12-20 0 0 0 23 999
2022-12-21 0 0 0 28 11593
2022-12-22 0 0 0 30 3731
2022-12-23 0 0 0 20 769
2022-12-24 0 0 0 19 936
2022-12-25 0 0 0 23 2585
2022-12-26 0 0 0 18 838
2022-12-27 0 0 0 25 863
